時刻表を表示します (TimeTable Search) | |||||||||||||||||
土日祝用はこちら | |||||||||||||||||
60 番 東川 線 平日用 | |||||||||||||||||
2019-12-01 改正 |
東 川 東 町 4 | ひ が し か わ 道 草 館 | 東 旭 川 上 旭 正 | 東 郵 便 局 前 | 東 光 6 の 7 | 豊 岡 4 の 1 | 4 の 9 | 旭 川 駅 | 備 考 | 旭 川 駅 | 4 の 9 | 豊 岡 4 の 1 | 東 光 6 の 7 | 東 郵 便 局 前 | 東 旭 川 上 旭 正 | ひ が し か わ 道 草 館 | 東 川 東 町 4 |
6:45 | 6:47 | 6:57 | 7:02 | 7:05 | 7:13 | 7:23 | 7:32 | |||||||||
7:05 | 7:07 | 7:17 | 7:22 | 7:25 | 7:33 | 7:43 | 7:57 | 7:25 | 7:29 | 7:38 | 7:44 | 7:48 | 7:54 | 8:05 | 8:21 | |
12:45 | 12:47 | 12:57 | 13:02 | 13:05 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 11:50 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:13 | 12:19 | 12:30 | 12:41 | |
15:55 | 15:57 | 16:07 | 16:12 | 16:15 | 16:23 | 16:33 | 16:47 | 16:50 | 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:13 | 17:19 | 17:30 | 17:46 | |
16:55 | 16:57 | 17:07 | 17:12 | 17:15 | 17:23 | 17:33 | 17:47 | 18:50 | 18:54 | 19:03 | 19:09 | 19:13 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | |
18:55 | 18:57 | 19:07 | 19:12 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:42 | 19:50 | 19:54 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:28 | 20:39 | |
21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:26 | 21:37 | 21:48 | |||||||||
22:00 | 22:04 | 22:11 | 22:16 | 22:20 | 22:26 | 22:37 | 22:48 |
中心部 方向 | 東川 方向 | ||||||
↓ | ☆ | 東川東町4 | ↓ | ☆ | 旭川駅 | ||
↓ | 東川東町2 | ↓ | 2の緑橋通 | ||||
↓ | ○ | ひがしかわ道草館 | ↓ | ☆ | 4の9 | ||
↓ | 東川北町1 | ↓ | 4の11 | ||||
↓ | 東川北町3 | ↓ | 4の14 | ||||
↓ | 東川北町4 | ↓ | 4の18 | ||||
↓ | 東川北町6 | ↓ | 4の21 | ||||
↓ | 東川北町8 | ↓ | 4の24 | ||||
↓ | 東川北町10 | ↓ | ☆ | 豊岡4の1 | |||
↓ | 東旭川忠別西10号 | ↓ | 豊岡3の2 | ||||
↓ | 東旭川忠別上7号 | ↓ | 豊岡2の3 | ||||
↓ | 東旭川忠別上6号 | ↓ | 東光2の5 | ||||
↓ | ☆ | 東旭川上旭正 | ↓ | ☆ | 東光6の7 | ||
↓ | 東旭川旭正 | ↓ | 東光8の9 | ||||
↓ | 東旭川共栄坂の上 | ↓ | ☆ | 東郵便局前 | |||
↓ | 共栄営業所前 | ↓ | 共栄営業所前 | ||||
↓ | ☆ | 東郵便局前 | ↓ | 東旭川共栄坂の上 | |||
↓ | 東光8の9 | ↓ | 東旭川旭正 | ||||
↓ | ☆ | 東光6の7 | ↓ | ☆ | 東旭川上旭正 | ||
↓ | 東光2の5 | ↓ | 東旭川忠別上6号 | ||||
↓ | 豊岡2の3 | ↓ | 東旭川忠別上7号 | ||||
↓ | 豊岡3の2 | ↓ | 東旭川忠別西10号 | ||||
↓ | ☆ | 豊岡4の1 | ↓ | 東川北町10 | |||
↓ | 4の24 | ↓ | 東川北町8 | ||||
↓ | 4の21 | ↓ | 東川北町6 | ||||
↓ | 4の18 | ↓ | 東川北町4 | ||||
↓ | 4の14 | ↓ | 東川北町3 | ||||
↓ | 4の12 | ↓ | 東川北町1 | ||||
↓ | ☆ | 4の9 | ↓ | ○ | ひがしかわ道草館 | ||
↓ | 1の9 | 旭川駅もより停留所 | ↓ | 東川東町2 | |||
↓ | ☆ | 旭川駅 | ↓ | ☆ | 東川東町4 | ||
○印は検索指定された停留所、☆印は固定表示している停留所をあらわしています。 |