時刻表を表示します (TimeTable Search) | ||||||||||||||||||
土日祝用はこちら | ||||||||||||||||||
60 番 東川 線 平日用 | ||||||||||||||||||
2021-06-06 改正 |
東 川 東 町 4 | ひ が し か わ 道 草 館 | 東 旭 川 上 旭 正 | 共 栄 バ ス セ ン タ | | 東 光 2 の 5 | 豊 岡 4 の 1 | 4 の 1 8 | 旭 川 駅 | 備 考 | 旭 川 駅 | 4 の 1 8 | 豊 岡 4 の 1 | 東 光 2 の 5 | 共 栄 バ ス セ ン タ | | 東 旭 川 上 旭 正 | 東 川 北 町 3 | ひ が し か わ 道 草 館 | 東 川 東 町 4 |
6:45 | 6:47 | 6:57 | 7:06 | 7:11 | 7:17 | 7:21 | 7:35 | ||||||||||
7:05 | 7:07 | 7:17 | 7:26 | 7:31 | 7:37 | 7:41 | 8:00 | 7:20 | 7:28 | 7:33 | 7:38 | 7:47 | 7:54 | 8:02 | 8:04 | 8:20 | |
12:50 | 12:52 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:26 | 13:40 | 11:50 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:34 | 12:45 | |
15:55 | 15:57 | 16:07 | 16:16 | 16:21 | 16:27 | 16:31 | 16:50 | 16:50 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | 17:34 | 17:50 | |
16:55 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | 17:21 | 17:27 | 17:31 | 17:50 | 18:50 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:17 | 19:24 | 19:32 | 19:34 | 19:45 | |
19:50 | 19:58 | 20:02 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | 20:27 | 20:29 | 20:40 |
中心部 方向 | 東川 方向 | ||||||
↓ | ☆ | 東川東町4 | ↓ | ☆ | 旭川駅 | ||
↓ | 東川東町2 | ↓ | 2の緑橋通 | ||||
↓ | ○ | ひがしかわ道草館 | ↓ | 4の9 | |||
↓ | 東川北町1 | ↓ | 4の11 | ||||
↓ | 東川北町3 | ↓ | 4の14 | ||||
↓ | 東川北町4 | ↓ | ☆ | 4の18 | |||
↓ | 東川北町6 | ↓ | 4の21 | ||||
↓ | 東川北町8 | ↓ | 4の24 | ||||
↓ | 東川北町10 | ↓ | ☆ | 豊岡4の1 | |||
↓ | 東旭川忠別西10号 | ↓ | 豊岡3の2 | ||||
↓ | 東旭川忠別上7号 | ↓ | 豊岡2の3 | ||||
↓ | 東旭川忠別上6号 | ↓ | ☆ | 東光2の5 | |||
↓ | ☆ | 東旭川上旭正 | ↓ | 東光6の7 | |||
↓ | 東旭川旭正 | ↓ | 東光8の9 | ||||
↓ | 東旭川共栄坂の上 | ↓ | 東郵便局前 | ||||
↓ | 共栄営業所前 | ↓ | ☆ | 共栄バスセンター | |||
↓ | 東郵便局前 | ↓ | 東郵便局前 | ||||
↓ | ☆ | 共栄バスセンター | ↓ | 共栄営業所前 | |||
↓ | 東郵便局前 | ↓ | 東旭川共栄坂の上 | ||||
↓ | 東光8の9 | ↓ | 東旭川旭正 | ||||
↓ | 東光6の7 | ↓ | ☆ | 東旭川上旭正 | |||
↓ | ☆ | 東光2の5 | ↓ | 東旭川忠別上6号 | |||
↓ | 豊岡2の3 | ↓ | 東旭川忠別上7号 | ||||
↓ | 豊岡3の2 | ↓ | 東旭川忠別西10号 | ||||
↓ | ☆ | 豊岡4の1 | ↓ | 東川北町10 | |||
↓ | 4の24 | ↓ | 東川北町8 | ||||
↓ | 4の21 | ↓ | 東川北町6 | ||||
↓ | ☆ | 4の18 | ↓ | 東川北町4 | |||
↓ | 4の14 | ↓ | ☆ | 東川北町3 | |||
↓ | 4の12 | ↓ | 東川北町1 | ||||
↓ | 4の9 | ↓ | ○ | ひがしかわ道草館 | |||
↓ | 1の9 | 旭川駅もより停留所 | ↓ | 東川東町2 | |||
↓ | ☆ | 旭川駅 | ↓ | ☆ | 東川東町4 | ||
○印は検索指定された停留所、☆印は固定表示している停留所をあらわしています。 |