旭川の路線バス・空港連絡バス・観光バスは、快適・便利・安心な電気軌道におまかせください。 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 時刻表を表示します (TimeTable Search) | |||||||||||||||||
| 土日祝用はこちら | |||||||||||||||||
| 67 番 東川・東神楽循環 線 平日用 [67]番と[60]番は、同一経路のため一緒に表示しています | |||||||||||||||||
| 2011-11-13 改正 | |||||||||||||||||
旭 川 駅 5 | 4 の 9 | 豊 岡 4 の 1 | 4 号 線 | 道 草 館 前 | 西 2 号 | 道 草 館 前 | 東 神 楽 1 2 号 | ひ じ り 野 1 の 1 | ホ ク ト 電 子 | 4 の 9 | 1 の 9 | 備 考 |
| 6:40 | 6:41 | 6:50 | 6:56 | 7:07 | 7:19 | 7:30 | 67番 | |||||
| 6:50 | 6:52 | 6:59 | 7:07 | 7:21 | 7:36 | 7:37 | 7:46 | 7:52 | 8:03 | 8:15 | 8:30 | 67番 |
| 7:05 | 7:06 | 7:15 | 7:21 | 7:32 | 7:44 | 8:00 | 67番 | |||||
| 7:20 | 7:22 | 7:29 | 7:37 | 7:51 | 8:06 | 8:07 | 8:16 | 8:22 | 8:33 | 8:45 | 9:00 | 67番 |
| 7:45 | 7:47 | 7:54 | 8:02 | 8:16 | 8:36 | 60番 | ||||||
| 9:00 | 9:02 | 9:09 | 9:17 | 9:31 | 9:46 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 10:13 | 10:25 | 10:40 | 67番 |
| 10:30 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 11:01 | 11:16 | 11:17 | 11:26 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | 12:10 | 67番 |
| 12:00 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:31 | 12:46 | 12:47 | 12:56 | 13:02 | 13:13 | 13:25 | 13:40 | 67番 |
| 13:30 | 13:32 | 13:39 | 13:47 | 14:01 | 14:16 | 14:17 | 14:26 | 14:32 | 14:43 | 14:55 | 15:10 | 67番 |
| 15:00 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | 16:40 | 67番 |
| 16:30 | 16:32 | 16:39 | 16:47 | 17:01 | 17:21 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:15 | 67番 |
| 17:00 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:31 | 17:51 | 60番 | ||||||
| 18:00 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:31 | 18:51 | 18:52 | 19:01 | 19:07 | 19:18 | 19:30 | 19:45 | 67番 |
| 19:00 | 19:02 | 19:09 | 19:17 | 19:31 | 19:46 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:13 | 20:25 | 20:40 | 67番 |
| 20:00 | 20:02 | 20:09 | 20:17 | 20:31 | 20:46 | 60番 | ||||||
| 21:30 | 21:32 | 21:39 | 21:47 | 22:01 | 22:14 | 60番 |
| 全線 | |||||||
| ↓ | ☆ | 旭川駅5 | |||||
| ↓ | ☆ | 4の9 | |||||
| ↓ | 4の11 | ||||||
| ↓ | 4の14 | ||||||
| ↓ | 4の18 | ||||||
| ↓ | 4の21 | ||||||
| ↓ | 4の24 | ||||||
| ↓ | ☆ | 豊岡4の1 | |||||
| ↓ | 旭川追分 | ||||||
| ↓ | 豊岡2の3 | ||||||
| ↓ | 東光2の5 | ||||||
| ↓ | 東光6 | ||||||
| ↓ | 東光8の9 | ||||||
| ↓ | ☆ | 4号線 | |||||
| ↓ | 観音 | ||||||
| ↓ | 坂の上 | ||||||
| ↓ | 旭正 | ||||||
| ↓ | 上旭正 | ||||||
| ↓ | 上6号線 | ||||||
| ↓ | 上7号線 | ||||||
| ↓ | 10号 | ||||||
| ↓ | 西9号 | ||||||
| ↓ | 西8号 | ||||||
| ↓ | 西7号 | ||||||
| ↓ | 西6号 | ||||||
| ↓ | 西5号 | ||||||
| ↓ | ○ | 道草館前 | |||||
| ↓ | 東川西3号 | ||||||
| ↓ | ☆ | 西2号 | |||||
| ↓ | 東川西3号 | ||||||
| ↓ | ○ | 道草館前 | |||||
| ↓ | 東橋 | ||||||
| ↓ | 東神楽18号 | ||||||
| ↓ | 東神楽15号 | ||||||
| ↓ | 東神楽北1条東 | ||||||
| ↓ | ☆ | 東神楽12号 | |||||
| ↓ | 東神楽11号 | ||||||
| ↓ | 東神楽10号 | ||||||
| ↓ | 東神楽9号 | ||||||
| ↓ | 東神楽8号 | ||||||
| ↓ | 東神楽7号 | ||||||
| ↓ | 東神楽6号 | ||||||
| ↓ | ☆ | ひじり野1の1 | |||||
| ↓ | ひじり野1の5 | ||||||
| ↓ | 水源池 | ||||||
| ↓ | 東神楽3号 | ||||||
| ↓ | 旭神町2号 | ||||||
| ↓ | 旭神2の5 | ||||||
| ↓ | 旭神2の2 | ||||||
| ↓ | 神楽岡1の5 | ||||||
| ↓ | ☆ | ホクト電子 | |||||
| ↓ | 南3の23 | ||||||
| ↓ | 1の22 | ||||||
| ↓ | 3の22 | ||||||
| ↓ | 4の21 | ||||||
| ↓ | 4の18 | ||||||
| ↓ | 4の14 | ||||||
| ↓ | 4の12 | ||||||
| ↓ | ☆ | 4の9 | |||||
| ↓ | ☆ | 1の9 | 旭川駅もより停留所 | ||||
| ○印は検索指定された停留所、☆印は固定表示している停留所をあらわしています。 | |||||||
![]() |
|
![]() |