時刻表を表示します (TimeTable Search) | ||||||||||||||
土日祝用はこちら | ||||||||||||||
67 番 東川・東神楽循環 線 平日用 | ||||||||||||||
2019-12-01 改正 |
旭 川 駅 | 4 の 9 | 豊 岡 4 の 1 | 東 光 6 の 7 | 東 郵 便 局 前 | 共 栄 営 業 所 前 | 東 旭 川 上 旭 正 | ひ が し か わ 道 草 館 | 東 神 楽 バ ス セ ン タ | | ひ じ り 野 1 の 1 | 神 楽 岡 1 の 5 | 4 の 9 | 旭 川 駅 | 備 考 |
6:18 | 6:23 | 6:40 | 6:52 | 6:59 | 7:11 | 7:28 | 7:36 | ||||||
6:43 | 6:48 | 7:05 | 7:17 | 7:24 | 7:36 | 7:53 | 8:06 | ||||||
6:45 | 6:49 | 6:58 | 7:04 | 7:08 | 7:09 | 7:14 | 7:31 | 7:43 | 7:50 | 8:02 | 8:19 | 8:32 | |
7:40 | 7:44 | 7:53 | 7:59 | 8:03 | 8:04 | 8:09 | 8:29 | 8:45 | 8:52 | 9:04 | 9:21 | 9:34 | |
8:50 | 8:54 | 9:03 | 9:09 | 9:13 | 9:14 | 9:19 | 9:39 | 9:55 | 10:02 | 10:14 | 10:31 | 10:39 | |
10:20 | 10:24 | 10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:44 | 10:49 | 11:09 | 11:25 | 11:32 | 11:44 | 12:01 | 12:09 | |
13:30 | 13:34 | 13:43 | 13:49 | 13:53 | 13:54 | 13:59 | 14:19 | 14:35 | 14:42 | 14:54 | 15:11 | 15:19 | |
15:05 | 15:09 | 15:18 | 15:24 | 15:28 | 15:29 | 15:34 | 15:54 | 16:10 | 16:17 | 16:29 | 16:46 | 16:59 | |
16:20 | 16:24 | 16:33 | 16:39 | 16:43 | 16:44 | 16:49 | 17:09 | 17:25 | 17:32 | 17:44 | 18:01 | 18:14 | |
17:50 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 18:14 | 18:19 | 18:39 | 18:55 | 19:02 | 19:14 | 19:31 | 19:39 |
全線 | |||||||
↓ | ☆ | 旭川駅 | |||||
↓ | 2の緑橋通 | ||||||
↓ | ☆ | 4の9 | |||||
↓ | 4の11 | ||||||
↓ | 4の14 | ||||||
↓ | 4の18 | ||||||
↓ | 4の21 | ||||||
↓ | 4の24 | ||||||
↓ | ☆ | 豊岡4の1 | |||||
↓ | 豊岡3の2 | ||||||
↓ | 豊岡2の3 | ||||||
↓ | 東光2の5 | ||||||
↓ | ☆ | 東光6の7 | |||||
↓ | 東光8の9 | ||||||
↓ | ☆ | 東郵便局前 | |||||
↓ | ☆ | 共栄営業所前 | |||||
↓ | 東旭川共栄坂の上 | ||||||
↓ | 東旭川旭正 | ||||||
↓ | ☆ | 東旭川上旭正 | |||||
↓ | 東旭川忠別上6号 | ||||||
↓ | 東旭川忠別上7号 | ||||||
↓ | 東旭川忠別西10号 | ||||||
↓ | 東川北町10 | ||||||
↓ | 東川北町8 | ||||||
↓ | 東川北町6 | ||||||
↓ | 東川北町4 | ||||||
↓ | 東川北町3 | ||||||
↓ | 東川北町1 | ||||||
↓ | ○ | ひがしかわ道草館 | |||||
↓ | 東橋 | ||||||
↓ | 東神楽19号 | ||||||
↓ | 東神楽18号 | ||||||
↓ | 東神楽16号 | ||||||
↓ | 東神楽15号 | ||||||
↓ | 東神楽14号 | ||||||
↓ | 東神楽北1条東 | ||||||
↓ | ☆ | 東神楽バスセンター | |||||
↓ | 東神楽北1の西3 | ||||||
↓ | 東神楽北1の西4 | ||||||
↓ | 東神楽9号 | ||||||
↓ | 東神楽8号 | ||||||
↓ | 東神楽7号 | ||||||
↓ | 東神楽6号 | ||||||
↓ | ☆ | ひじり野1の1 | |||||
↓ | ひじり野1の5 | ||||||
↓ | ひじり野1の7 | ||||||
↓ | ひじり野1の10 | ||||||
↓ | 旭神町2号 | ||||||
↓ | 旭神2の5 | ||||||
↓ | 旭神2の2 | ||||||
↓ | ☆ | 神楽岡1の5 | |||||
↓ | ホクト電子 | ||||||
↓ | 南3の23 | ||||||
↓ | 1の22 | ||||||
↓ | 3の22 | ||||||
↓ | 4の21 | ||||||
↓ | 4の18 | ||||||
↓ | 4の14 | ||||||
↓ | 4の12 | ||||||
↓ | ☆ | 4の9 | |||||
↓ | 1の9 | 旭川駅もより停留所 | |||||
↓ | ☆ | 旭川駅 | |||||
○印は検索指定された停留所、☆印は固定表示している停留所をあらわしています。 |