旭川の路線バス・空港連絡バス・観光バスは、快適・便利・安心な電気軌道におまかせください。 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 時刻表を表示します (TimeTable Search) | |||||||||||||||||
| 平日用はこちら | |||||||||||||||||
| 76 番 東神楽・東川循環 線 土日祝用 [76]番と[70]番は、同一経路のため一緒に表示しています | |||||||||||||||||
| 2011-11-13 改正 | |||||||||||||||||
旭 川 駅 5 | 4 の 9 | ホ ク ト 電 子 | ひ じ り 野 1 の 1 | 東 神 楽 1 2 号 | 道 草 館 前 | 西 2 号 | 道 草 館 前 | 4 号 線 | 豊 岡 4 の 1 | 4 の 9 | 1 の 9 | 備 考 |
| 6:29 | 6:37 | 6:46 | 6:50 | 6:51 | 7:04 | 7:13 | 7:23 | 7:36 | 76番 | |||
| 6:49 | 6:57 | 7:06 | 7:10 | 7:11 | 7:24 | 7:33 | 7:43 | 7:56 | 76番 | |||
| 7:14 | 7:22 | 7:31 | 7:35 | 7:36 | 7:49 | 7:58 | 8:08 | 8:21 | 76番 | |||
| 7:20 | 7:22 | 7:31 | 7:42 | 7:50 | 7:59 | 8:14 | 8:15 | 8:28 | 8:37 | 8:47 | 9:00 | 76番 |
| 7:45 | 7:47 | 7:56 | 8:07 | 8:15 | 8:24 | 8:39 | 8:40 | 8:53 | 9:02 | 9:12 | 9:25 | 76番 |
| 8:15 | 8:17 | 8:26 | 8:37 | 8:45 | 8:54 | 9:09 | 9:10 | 9:23 | 9:32 | 9:42 | 9:55 | 76番 |
| 8:45 | 8:47 | 8:56 | 9:07 | 9:24 | 70番 | |||||||
| 9:45 | 9:47 | 9:56 | 10:07 | 10:15 | 10:24 | 10:39 | 10:40 | 10:53 | 11:02 | 11:12 | 11:25 | 76番 |
| 11:15 | 11:17 | 11:26 | 11:37 | 11:45 | 11:54 | 12:09 | 12:10 | 12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:55 | 76番 |
| 12:45 | 12:47 | 12:56 | 13:07 | 13:15 | 13:24 | 13:39 | 13:40 | 13:53 | 14:02 | 14:12 | 14:25 | 76番 |
| 14:15 | 14:17 | 14:26 | 14:37 | 14:45 | 14:54 | 15:09 | 15:10 | 15:23 | 15:32 | 15:42 | 15:55 | 76番 |
| 15:45 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | 16:39 | 16:40 | 16:53 | 17:02 | 17:12 | 17:25 | 76番 |
| 17:15 | 17:17 | 17:26 | 17:37 | 17:45 | 17:54 | 18:09 | 18:10 | 18:23 | 18:32 | 18:42 | 18:55 | 76番 |
| 18:45 | 18:47 | 18:56 | 19:07 | 19:15 | 19:24 | 19:39 | 19:40 | 19:53 | 20:02 | 20:12 | 20:25 | 76番 |
| 19:45 | 19:47 | 19:56 | 20:07 | 20:15 | 20:24 | 20:39 | 20:40 | 20:53 | 21:02 | 21:12 | 21:25 | 76番 |
| 20:45 | 20:47 | 20:56 | 21:07 | 21:24 | 70番 | |||||||
| 21:45 | 21:47 | 21:56 | 22:07 | 22:24 | 70番 |
| 全線 | |||||||
| ↓ | ☆ | 旭川駅5 | |||||
| ↓ | ☆ | 4の9 | |||||
| ↓ | 4の11 | ||||||
| ↓ | 4の14 | ||||||
| ↓ | 4の18 | ||||||
| ↓ | 4の21 | ||||||
| ↓ | 3の22 | ||||||
| ↓ | 1の22 | ||||||
| ↓ | 南3の23 | ||||||
| ↓ | ☆ | ホクト電子 | |||||
| ↓ | 神楽岡1の5 | ||||||
| ↓ | 旭神2の2 | ||||||
| ↓ | 旭神2の5 | ||||||
| ↓ | 旭神町2号 | ||||||
| ↓ | 東神楽3号 | ||||||
| ↓ | 水源池 | ||||||
| ↓ | ひじり野1の5 | ||||||
| ↓ | ☆ | ひじり野1の1 | |||||
| ↓ | 東神楽6号 | ||||||
| ↓ | 東神楽7号 | ||||||
| ↓ | 東神楽8号 | ||||||
| ↓ | 東神楽9号 | ||||||
| ↓ | 東神楽10号 | ||||||
| ↓ | 東神楽11号 | ||||||
| ↓ | ☆ | 東神楽12号 | |||||
| ↓ | 東神楽北1条東 | ||||||
| ↓ | 東神楽15号 | ||||||
| ↓ | 東神楽18号 | ||||||
| ↓ | 東橋 | ||||||
| ↓ | ○ | 道草館前 | |||||
| ↓ | 東川西3号 | ||||||
| ↓ | ☆ | 西2号 | |||||
| ↓ | 東川西3号 | ||||||
| ↓ | ○ | 道草館前 | |||||
| ↓ | 西5号 | ||||||
| ↓ | 西6号 | ||||||
| ↓ | 西7号 | ||||||
| ↓ | 西8号 | ||||||
| ↓ | 西9号 | ||||||
| ↓ | 10号 | ||||||
| ↓ | 上7号線 | ||||||
| ↓ | 上6号線 | ||||||
| ↓ | 上旭正 | ||||||
| ↓ | 旭正 | ||||||
| ↓ | 坂の上 | ||||||
| ↓ | 観音 | ||||||
| ↓ | ☆ | 4号線 | |||||
| ↓ | 東光8の9 | ||||||
| ↓ | 東光6 | ||||||
| ↓ | 東光2の5 | ||||||
| ↓ | 豊岡2の3 | ||||||
| ↓ | 旭川追分 | ||||||
| ↓ | ☆ | 豊岡4の1 | |||||
| ↓ | 4の24 | ||||||
| ↓ | 4の21 | ||||||
| ↓ | 4の18 | ||||||
| ↓ | 4の14 | ||||||
| ↓ | 4の12 | ||||||
| ↓ | ☆ | 4の9 | |||||
| ↓ | ☆ | 1の9 | 旭川駅もより停留所 | ||||
| ○印は検索指定された停留所、☆印は固定表示している停留所をあらわしています。 | |||||||
![]() |
|
![]() |