時刻表を表示します (TimeTable Search) | ||||||||||||||
土日祝用はこちら | ||||||||||||||
76 番 東神楽・東川循環 線 平日用 | ||||||||||||||
2019-12-01 改正 |
旭 川 駅 | 4 の 9 | ホ ク ト 電 子 | ひ じ り 野 1 の 1 0 | ひ じ り 野 1 の 1 | 東 神 楽 バ ス セ ン タ | | ひ が し か わ 道 草 館 | 東 旭 川 上 旭 正 | 東 郵 便 局 前 | 東 光 6 の 7 | 豊 岡 4 の 1 | 4 の 9 | 旭 川 駅 | 備 考 |
7:14 | 7:19 | 7:30 | 7:42 | 7:52 | 7:57 | 8:00 | 8:08 | 8:18 | 8:32 | ||||
7:15 | 7:19 | 7:31 | 7:41 | 7:46 | 8:03 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:33 | 8:41 | 8:51 | 9:05 | |
8:10 | 8:14 | 8:26 | 8:36 | 8:41 | 8:58 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:36 | 9:46 | 9:55 | |
9:35 | 9:39 | 9:51 | 10:01 | 10:06 | 10:23 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 11:01 | 11:11 | 11:20 | |
11:05 | 11:09 | 11:21 | 11:31 | 11:36 | 11:53 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:31 | 12:41 | 12:50 | |
14:20 | 14:24 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:46 | 15:56 | 16:05 | |
17:05 | 17:09 | 17:21 | 17:31 | 17:36 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:23 | 18:31 | 18:41 | 18:55 | |
18:35 | 18:39 | 18:51 | 19:01 | 19:06 | 19:23 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:53 | 20:01 | 20:11 | 20:20 |
全線 | |||||||
↓ | ☆ | 旭川駅 | |||||
↓ | 2の緑橋通 | ||||||
↓ | ☆ | 4の9 | |||||
↓ | 4の11 | ||||||
↓ | 4の14 | ||||||
↓ | 4の18 | ||||||
↓ | 4の21 | ||||||
↓ | 3の22 | ||||||
↓ | 1の22 | ||||||
↓ | 南3の23 | ||||||
↓ | ☆ | ホクト電子 | |||||
↓ | 神楽岡1の5 | ||||||
↓ | 旭神2の2 | ||||||
↓ | 旭神2の5 | ||||||
↓ | 旭神町2号 | ||||||
↓ | ☆ | ひじり野1の10 | |||||
↓ | ひじり野1の7 | ||||||
↓ | ひじり野1の5 | ||||||
↓ | ☆ | ひじり野1の1 | |||||
↓ | 東神楽6号 | ||||||
↓ | 東神楽7号 | ||||||
↓ | 東神楽8号 | ||||||
↓ | 東神楽9号 | ||||||
↓ | 東神楽北1の西4 | ||||||
↓ | 東神楽北1の西3 | ||||||
↓ | ☆ | 東神楽バスセンター | |||||
↓ | 東神楽北1条東 | ||||||
↓ | 東神楽14号 | ||||||
↓ | 東神楽15号 | ||||||
↓ | 東神楽16号 | ||||||
↓ | 東神楽18号 | ||||||
↓ | 東神楽19号 | ||||||
↓ | 東橋 | ||||||
↓ | ○ | ひがしかわ道草館 | |||||
↓ | 東川北町1 | ||||||
↓ | 東川北町3 | ||||||
↓ | 東川北町4 | ||||||
↓ | 東川北町6 | ||||||
↓ | 東川北町8 | ||||||
↓ | 東川北町10 | ||||||
↓ | 東旭川忠別西10号 | ||||||
↓ | 東旭川忠別上7号 | ||||||
↓ | 東旭川忠別上6号 | ||||||
↓ | ☆ | 東旭川上旭正 | |||||
↓ | 東旭川旭正 | ||||||
↓ | 東旭川共栄坂の上 | ||||||
↓ | 共栄営業所前 | ||||||
↓ | ☆ | 東郵便局前 | |||||
↓ | 東光8の9 | ||||||
↓ | ☆ | 東光6の7 | |||||
↓ | 東光2の5 | ||||||
↓ | 豊岡2の3 | ||||||
↓ | 豊岡3の2 | ||||||
↓ | ☆ | 豊岡4の1 | |||||
↓ | 4の24 | ||||||
↓ | 4の21 | ||||||
↓ | 4の18 | ||||||
↓ | 4の14 | ||||||
↓ | 4の12 | ||||||
↓ | ☆ | 4の9 | |||||
↓ | 1の9 | 旭川駅もより停留所 | |||||
↓ | ☆ | 旭川駅 | |||||
○印は検索指定された停留所、☆印は固定表示している停留所をあらわしています。 |