時刻表を表示します (TimeTable Search) | ||||||||||||||||||||||||
土日祝用はこちら | ||||||||||||||||||||||||
80 番 春光-医大 線 平日用 | ||||||||||||||||||||||||
2018-11-11 改正 |
春 光 6 の 9 | 大 町 2 の 1 0 | 大 町 2 の 5 | 護 国 神 社 | 市 立 病 院 | 市 役 所 前 | 旭 川 駅 前 | 1 の 7 | 神 楽 4 の 4 | 神 楽 岡 駅 前 | 緑 が 丘 4 の 3 | 医 大 病 院 前 | 備 考 | 医 大 病 院 前 | 緑 が 丘 4 の 3 | 神 楽 岡 駅 前 | 神 楽 4 の 4 | 1 の 7 | 旭 川 駅 | 市 役 所 前 | 護 国 神 社 | 大 町 2 の 5 | 大 町 2 の 1 0 | 春 光 6 の 9 |
6:00 | 6:09 | 6:11 | 6:12 | 6:16 | 6:19 | 6:28 | 6:30 | 6:35 | 6:45 | 6:53 | 6:59 | ||||||||||||
6:35 | 6:44 | 6:46 | 6:47 | 6:51 | 6:54 | 7:06 | 7:08 | 7:13 | 7:23 | 7:31 | 7:44 | 6:50 | 6:53 | 7:02 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:29 | 7:35 | 7:36 | 7:39 | 8:04 | |
7:45 | 7:54 | 7:56 | 7:57 | 8:01 | 8:04 | 8:16 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 8:41 | 8:54 | 7:05 | 7:08 | 7:17 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:51 | 7:54 | 8:19 | |
8:00 | 8:03 | 8:12 | 8:20 | 8:27 | 8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:46 | 8:49 | 9:14 | |||||||||||||
9:15 | 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:31 | 9:34 | 9:46 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | 10:11 | 10:24 | 9:00 | 9:03 | 9:12 | 9:20 | 9:27 | 9:33 | 9:39 | 9:45 | 9:46 | 9:49 | 10:09 | |
10:45 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:16 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 11:41 | 11:54 | 10:30 | 10:33 | 10:42 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:16 | 11:19 | 11:39 | |
12:15 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:46 | 12:48 | 12:53 | 13:03 | 13:11 | 13:24 | 12:00 | 12:03 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:46 | 12:49 | 13:09 | |
13:15 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | 13:46 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:11 | 14:24 | 13:30 | 13:33 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:16 | 14:19 | 14:39 | |
15:15 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:31 | 15:34 | 15:46 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 16:11 | 16:24 | 14:30 | 14:33 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:39 | |
16:45 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 17:01 | 17:04 | 17:16 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:41 | 17:54 | 16:30 | 16:33 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:44 | |
18:15 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:31 | 18:34 | 18:46 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:11 | 19:24 | 18:00 | 18:03 | 18:12 | 18:20 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:46 | 18:49 | 19:14 | |
19:45 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:16 | 20:18 | 20:23 | 20:33 | 20:41 | 20:54 | 19:30 | 19:33 | 19:42 | 19:50 | 19:57 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:37 | |
21:00 | 21:03 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | 21:33 | 21:39 | 21:45 | 21:45 | 21:48 | 22:07 |
医大 方向 | 春光 方向 | ||||||
↓ | ☆ | 春光6の9 | ↓ | ☆ | 医大病院前 | ||
↓ | 春光6の8 | ↓ | 緑が丘3の4 | 医大病院もより停留所 | |||
↓ | 春光6の7 | ↓ | 緑が丘4の4 | ||||
↓ | 春光園前 | ↓ | ☆ | 緑が丘4の3 | |||
↓ | 春光5の5 | ↓ | 緑が丘4の1 | ||||
↓ | 春光4の4 | ↓ | 神楽岡6の7 | ||||
↓ | 春光4の2 | ↓ | 神楽岡10の6 | ||||
↓ | 春光4の1 | ↓ | 神楽岡12の6 | ||||
↓ | ☆ | 大町2の10 | ↓ | 神楽岡12の5 | |||
↓ | 大町2の8 | ↓ | 神楽岡12の4 | ||||
↓ | ○ | 大町2の5 | ↓ | 神楽岡12の3 | |||
↓ | ☆ | 護国神社 | ↓ | ☆ | 神楽岡駅前 | ||
↓ | 大町2の1 | ↓ | 神楽4の12 | ||||
↓ | 東1の2 | ↓ | 神楽4の11 | ||||
↓ | ☆ | 市立病院 | ↓ | 神楽4の10 | |||
↓ | 10の9 | ↓ | 神楽4の8 | ||||
↓ | ☆ | 市役所 | ↓ | 神楽4の7 | 大雪アリーナもより停留所 | ||
↓ | 4の9 | ↓ | 神楽4の5 | ||||
↓ | 1の9 | 旭川駅もより停留所 | ↓ | ☆ | 神楽4の4 | ||
↓ | ☆ | 旭川駅前 | ↓ | 神楽3の4 | |||
↓ | ☆ | 1の7 | 旭川駅もより停留所 | ↓ | 1の2 | 赤十字病院もより停留所 | |
↓ | 1の4 | ↓ | 1の5 | ||||
↓ | 1の2 | 赤十字病院もより停留所 | ↓ | ☆ | 1の7 | 旭川駅もより停留所 | |
↓ | 神楽3の4 | ↓ | ☆ | 旭川駅 | |||
↓ | ☆ | 神楽4の4 | ↓ | 2の緑橋通 | |||
↓ | 神楽4の5 | ↓ | 5の9 | ||||
↓ | 神楽4の7 | 大雪アリーナもより停留所 | ↓ | ☆ | 市役所 | ||
↓ | 神楽4の8 | ↓ | 10の9 | ||||
↓ | 神楽4の10 | ↓ | 市立病院 | ||||
↓ | 神楽4の11 | ↓ | 東1の2 | ||||
↓ | 神楽4の12 | ↓ | 大町2の1 | ||||
↓ | ☆ | 神楽岡駅前 | ↓ | ☆ | 護国神社 | ||
↓ | 神楽岡12の3 | ↓ | ○ | 大町2の5 | |||
↓ | 神楽岡12の4 | ↓ | 大町2の8 | ||||
↓ | 神楽岡12の5 | ↓ | ☆ | 大町2の10 | |||
↓ | 神楽岡12の6 | ↓ | 春光4の1 | ||||
↓ | 神楽岡10の6 | ↓ | 春光4の2 | ||||
↓ | 神楽岡6の7 | ↓ | 春光4の4 | ||||
↓ | 緑が丘4の1 | ↓ | 春光5の5 | ||||
↓ | ☆ | 緑が丘4の3 | ↓ | 春光園前 | |||
↓ | 緑が丘4の4 | ↓ | 春光6の7 | ||||
↓ | 緑が丘3の4 | 医大病院もより停留所 | ↓ | 春光6の8 | |||
↓ | ☆ | 医大病院前 | ↓ | ☆ | 春光6の9 | ||
○印は検索指定された停留所、☆印は固定表示している停留所をあらわしています。 |