旭川空港バス
旭川空港バス
- 2025年10月26日
~ 2025年11月30日 - 2025年12月1日
~ 2026年1月5日
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2025年10月26日 ~ 2025年11月30日
| 6の9発 | 5条昭和通 7条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 共栄バスセンター | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
| 出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | ||||||||||
| 6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta.(9) | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Kyouei Bus Center | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
| 6:45 | 6:48 | 6:50 | 6:56 | 7:01 | 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:14 | 7:40 | 8:55 10/28・29・11/16のみ 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
| 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | 8:24 | 8:50 | 10:05 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
| 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:54 | 12:20 | 13:35 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
| 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:11 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:29 | 12:55 | 14:30 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
| 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:46 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | 13:04 | 13:30 | 14:45 | Jet GK800 | To Tokyo 東京 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:11 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:29 | 14:55 | 16:20 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:59 | 18:25 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
| 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:09 | 18:35 | 19:50 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
| 750円 | 700円 | 580円 | 500円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
| ※空港まで途中下車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
||||||||||||
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2025年10月26日 ~ 2025年11月30日
| 航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 共栄バスセンター | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条 昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
| 接続便名 | 発地 | 到着時刻 | ||||||||||
| Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Kyouei Bus Center | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
| (A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 10/28・29・11/16のみ 8:20 8:35 | 8:55 | 9:18 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:34 | 9:36 | 9:39 | 9:45 |
| JAL 551 | From Tokyo 東京 | 9:20 | 9:40 | 10:03 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:30 |
| JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:50 | 13:10 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 14:00 |
| ADO 83(A) | From Tokyo 東京 | 13:50 | 14:10 | 14:33 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 15:00 |
| Jet GK801 | From Tokyo 東京 | 14:10 | 14:30 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:20 |
| JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:35 | 15:55 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:45 |
| (A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:10 | 19:33 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 20:00 |
| JAL 557 | From Tokyo 東京 | 19:05 | 19:25 | 19:48 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:15 |
| 料金 Fare | 子供半額 Child half price | 500円 | 580円 | 700円 | 750円 | |||||||
| ※途中からの乗車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
||||||||||||
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2025年12月1日 ~ 2026年1月5日
| 6の9発 | 7条昭和通 5条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 共栄バスセンター | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
| 出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | ||||||||||
| 6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta. | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Kyouei Bus Center | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
| 6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:13 | 7:16 | 7:19 | 7:24 | 7:50 | 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
| 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 8:09 | 8:35 | ★10:05 12/25~1/4のみ 9:50 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
| ●9:00 | ●9:03 | ●9:05 | ●9:11 | ●9:16 | ●9:18 | ●9:21 | ●9:24 | ●9:29 | ●9:55 | ●期間運行 12/25~1/5のみ 11:10 | ANA 324 | To Nagoya 名古屋 |
| 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:54 | 12:20 | 13:35 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
| 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:11 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:29 | 12:55 | 14:30 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
| 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:46 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | 13:04 | 13:30 | 14:45 | Jet GK 800 | To Tokyo 東京 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:11 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:29 | 14:55 | 16:20 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
| ▲17:10 | ▲17:13 | ▲17:15 | ▲17:21 | ▲17:26 | ▲17:28 | ▲17:31 | ▲17:34 | ▲17:39 | ▲18:05 | ▲期間運行 12/26~1/5のみ 19:20 | Jet GK 802 | To Tokyo 東京 |
| 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:54 | 18:20 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:59 | 18:25 | ★19:40 12/25~1/4のみ 19:45 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
| 750円 | 700円 | 580円 | 500円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
| ※空港まで途中下車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 ※共栄バスセンター経由変更に伴い旭川医大前には停まりません |
||||||||||||
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2025年12月1日 ~ 2026年1月5日
| 航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 共栄バスセンター | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
| 接続便名 | 発地 | 到着時刻 | ||||||||||
| Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Kyouei Bus Center | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
| (A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 8:35 | 8:55 | 9:18 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:34 | 9:36 | 9:39 | 9:45 |
| JAL 551 | From Tokyo 東京 | ★12/25~1/4のみ9:15 9:10 | 9:30 | 9:53 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:20 |
| ANA 323 | From Nagoya 名古屋 | ●期間運行 12/25~1/5のみ 10:25 | ●10:45 | ●11:08 | ●11:12 | ●11:14 | ●11:16 | ●11:18 | ●11:24 | ●11:26 | ●11:29 | ●11:35 |
| JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:50 | 13:10 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 14:00 |
| (A)ADO 83 | From Tokyo 東京 | 13:50 | 14:10 | 14:33 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 15:00 |
| Jet GK 801 | From Tokyo 東京 | 14:10 | 14:30 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:20 |
| JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:40 | 16:00 | 16:23 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:50 |
| Jet GK 803 | From Tokyo 東京 | ▲期間運行 12/26~1/5のみ 18:40 | ▲19:00 | ▲19:23 | ▲19:27 | ▲19:29 | ▲19:31 | ▲19:33 | ▲19:39 | ▲19:41 | ▲19:44 | ▲19:50 |
| (A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:10 | 19:33 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 20:00 |
| JAL 557 | From Tokyo 東京 | ★12/25~1/4のみ19:00 19:05 | 19:25 | 19:48 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:15 |
| 料金 Fare | 子供半額 Child half price | 500円 | 580円 | 700円 | 750円 | |||||||
| ※途中からの乗車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 ※共栄バスセンター経由変更に伴い旭川医大前には停まりません |
||||||||||||
運行会社:旭川電気軌道(株)
・旭川空港線バス時刻表(2025年10月26日から11月30日) PDF
・旭川空港線バス時刻表(2025年12月1日から2026年1月5日) PDF
経路および一部バス停の変更について(令和6年10月1日より)
手荷物の取り扱いについて
トランクに収納できる荷物は、1人様1個(容積0.25㎥、長さ2m以内、重さ/30kg以内)でのご協力をお願い致します。
トランクスペースには限りがある為、複数お持ちの場合はお断りさせて頂く場合がございます。(スペースに空きがある状態でも、他のお客様の荷物の積込みに影響する恐れがある場合はお断りをさせて頂きます。)
荷物、貴重品等の管理は各自の責任において行ってください。
出発・到着場所での盗難、紛失、置き忘れ、お客様同士での荷物の取り違いについて、運行会社は一切責任を負いかねます。
バス乗車・下車の際の荷物の積み下ろしは、あくまでバス乗務員又は当社係員のサービス行為であり、これによる保管管理の責任は応じられません。
なお、通常の取り扱いにつきましても手荷物の破損に関して運行会社としてはその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
<トランクでお預かりができないもの>
※ペット、貴重品、精密機器、危険物は個数・大きさ・重量に関わらずお預かりできません。ご乗車をお断りさせていただく場合もありますので予めご了承下さい。
66番 旭川空港・旭岳線「いで湯号」 バス時刻
| 6条9丁目 6-9 | 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 共栄バスセンター Kyoei Bus Center | 旭川空港 Asahikawa Airport | 旭岳 Mt.Asahidake |
|---|---|---|---|---|
| 7:04 | 7:15 | 7:35 | 8:00 | 9:03 |
| 9:04 | 9:15 | 9:35 | 10:00 | 11:03 |
| 12:04 | 12:15 | 12:35 | 13:00 | 14:03 |
| 14:04 | 14:15 | 14:35 | 15:00 | 16:03 |
| 370円 | 750円 | 1,800円 空港から1,270円 |
||
| 旭岳 Mt.Asahidake | 旭川空港 Asahikawa Airport | 共栄バスセンター Kyoei Bus Center | 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 6条9丁目 6-9 |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 | 10:50 | 11:13 | 11:33 | 11:54 |
| 11:55 | 12:50 | 13:13 | 13:33 | 13:54 |
| 14:55 | 15:50 | 16:13 | 16:33 | 16:54 |
| 16:55 | 17:50 | 18:13 | 18:33 | 18:54 |
| 旭岳から1,270円 | 旭岳から1,540円 | 旭岳から1,800円 空港から750円 |
||
運行会社:旭川電気軌道(株)
※「いで湯号」は定期路線バスのため航空機との接続は行っておりません75番(各停) 東神楽・旭川空港線 バス時刻
2025年4月13日改正
| 2024年8月4日からの運行時刻 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta. (9) | ひじり野1の1 Hijirino 1-1 | 東神楽バスセンター Higashi Kagura Bus Center | 旭川空港着 Asahikawa Airport | 旭川空港発 Asahikawa Airport | 東神楽バスセンター Higashi Kagura Bus Center | ひじり野1の1 Hijirino 1-1 | 旭川駅 JR Asahikawa Sta. |
| 7:22 | 7:52 | 8:03 | 8:22 | 8:45 | 8:54 | 9:02 | 9:38 |
| 10:30 | 11:00 | 11:11 | 11:25 | 11:45 | 11:54 | 12:02 | 12:38 |
| 16:45 | 17:15 | 17:26 | 17:45 | 18:05 | 18:14 | 18:22 | 19:03 |
| 旭川駅 からの運賃 | 450円 | 600円 | 750円 | 旭川空港 からの運賃 | 260円 | 440円 | 750円 |
旭川電気軌道運行便につきましては当社ICカード「Asaca」、道北バスICカード「DoCARD」が使用できます。
※全国交通系ICカードには対応しておりません
ふらのバス ラベンダー号 バス時刻(2025年10月1日改定)
| 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 旭川医大前 Asahikawa Medical Univ. | 旭川空港着 Asahikawa Airport |
|---|---|---|
| 9:55 | 10:16 | 10:37 |
| 10:55 | 11:16 | 11:37 |
| 12:30 | 12:51 | 13:12 |
| 13:55 | 14:16 | 14:37 |
| 15:45 | 16:06 | 16:27 |
| 16:45 | 17:06 | 17:27 |
| 19:20 | 19:41 | 20:02 |
| 運賃 | 旭川駅から750円 医大前から560円 |
| 旭川空港 Asahikawa Airport | 旭川医大前 Asahikawa Medical Univ. | 旭川駅着 JR Asahikawa Sta. |
|---|---|---|
| 7:53 | 8:05 | 8:30 |
| 8:53 | 9:05 | 9:30 |
| 10:28 | 10:40 | 11:05 |
| 11:53 | 12:05 | 12:30 |
| 13:43 | 13:55 | 14:20 |
| 14:43 | 14:55 | 15:20 |
| 17:18 | 17:30 | 17:55 |
| 旭川空港 からの運賃 | 560円 | 750円 |
運行会社:ふらのバス(株)
※「ラベンダー号」は定期路線バスのため航空機との接続は行っておりません※最新の時刻につきましてはふらのバス(株)にてご確認ください
旭川空港ターミナル・旭川電気軌道総合案内所に乗車券券売機(領収書発行機能付き)を設置しております。
クレジット決済対応のキャッシュレス券売機もご利用いただけます
キャッシュレス券売機のご案内
旭川駅周辺バス乗り場案内

・宮前通東(77番)
・ホクト電子(77番)
・東光9条2丁目(77番)
・東光16条5丁目(77番)
※令和6年10月1日より乗り場が変更となりました
・共栄バスセンター(66・77番)
※令和6年10月1日より停車
※旭川医大前には10月1日以降停車しません。
旭川医大前~旭川空港はふらのバス「ラベンダー号」富良野行きをご利用ください。
共栄バスセンター パーク&バスライドについて
旭川空港線をご利用で共栄バスセンター駐車場(無料)にお車を駐車する場合は駐車場利用許可証を下記の画像をクリックしてDLし、利用期間をご記入のうえお車のダッシュボード等窓から見える位置に置いてください。駐車場利用許可証は総合案内所でもお受け取りできます。
駐車可能な期間は最大14日間です。
※バスライド利用中お車についてお伝えする事由が発生した際にバス予約票記載の電話番号へご連絡を差し上げる場合があります
※当駐車場での事故及・盗難等につきましては一切責任を負いません
旭川空港ターミナル バスのりば案内
https://www.aapb.co.jp/access_bus/ (旭川空港ホームページ)

