時刻表のご案内
77番線 旭川空港バス時刻表
- 2023年12月1日
~ 2024年1月8日 - 2024年1月9日
~ 2024年1月31日
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2023年12月1日 ~ 2024年1月8日
6の9発 | 7条昭和通 5条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 旭川医大前 | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | ||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta. | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Asahikawa Medical Univ. | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 8:10 | 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:13 | 8:15 | 8:18 | 8:22 | 8:45 | 10:00 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:51 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:25 | 12:00 | 12/15より運行 Jet GK 800 | To Tokyo 東京 |
11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:55 | 13:10 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:10 | 14:30 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:26 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 15:05 | 16:20 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:10 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:30 | 19:45 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
750円 | 700円 | 580円 | 560円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
※空港まで途中下車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2023年12月1日 ~ 2024年1月8日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 旭川医大前 | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | ||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Asahikawa Medical Univ. | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 8:30 | 9:00 | 9:16 | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:50 |
JAL 551 | From Tokyo 東京 | 9:20 | 9:50 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
12/15より運行 Jet GK 800 | From Tokyo 東京 | 11:20 | 11:50 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:40 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:25 | 12:55 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:45 |
(A)ADO 83 | From Tokyo 東京 | 13:50 | 14:20 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:10 |
JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:40 | 16:10 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 17:00 |
(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:20 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:10 |
JAL 557 | From Tokyo 東京 | 12/22~1/8 19:00 12/1~12/21 19:05 | 19:35 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:25 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 560円 | 580円 | 700円 | 750円 | |||||||
※途中からの乗車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2024年1月9日 ~ 2024年1月31日
6の9発 | 5条昭和通 7条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 旭川医大前 | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | ||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta.(9) | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Asahikawa Medical Univ. | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 8:10 | 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:13 | 8:15 | 8:18 | 8:22 | 8:45 | 10:00 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:51 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:25 | 12:00 | Jet GK800 | To Tokyo 東京 |
11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:55 | 13:10 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:10 | 14:30 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:26 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 15:05 | 16:20 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:10 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:30 | 19:45 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
750円 | 700円 | 580円 | 560円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
※空港まで途中下車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2024年1月9日 ~ 2024年1月31日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 旭川医大前 | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条 昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | ||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Asahikawa Medical Univ. | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 8:30 | 9:00 | 9:16 | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:50 |
JAL 551 | From Tokyo 東京 | 9:20 | 9:50 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
Jet GK800 | From Tokyo 東京 | 11:20 | 11:50 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:40 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:25 | 12:55 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:45 |
ADO 83(A) | From Tokyo 東京 | 13:50 | 14:20 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:10 |
JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:40 | 16:10 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 17:00 |
(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:20 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:10 |
JAL 557 | From Tokyo 東京 | 19:05 | 19:35 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:25 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 560円 | 580円 | 700円 | 750円 | |||||||
※途中からの乗車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
- ※ご注意
- Aは、ANAと共同運航
- 運賃は後払いとなっております。乗車の際は整理券をお取りください。
(IC乗車カードは当社のAsaca・道北バスDoCARDのみ使用できます) - 旭川市内行きは途中からの乗車はできません。
- 飛行機の到着が遅れた場合バスも遅れて出発致します。
- 道路事情により、到着遅れになる場合があります。
- トランクに手荷物をお預けの際は乗務員にお申し出ください。(冬期間は扉凍結により使用できない場合がございます)
トランク装備のない一般的な路線バスにて運行する場合があります。 - バスが満員となった場合は増便により対応いたしますが、増便の到着まで約30分ほどお待ちいただく場合がございます。
バス案内所/旭川電気軌道(株) Bus Information / Asahikawa Denkikido Co.Ltd. (0166)23-3355