旭川空港バス
旭川空港バス
- 2021年1月6日
~ 2021年1月31日 - 2021年2月1日
~ 2021年2月28日
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2021年1月6日 ~ 2021年1月31日
6の9発 | 5条昭和通 7条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 旭川医大前 | 東神楽 基線8号 | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | |||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta.(9) | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Asahikawa Medical Univ. | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
※7:20 | ※7:23 | ※7:25 | ※7:31 | ※7:36 | ※7:38 | ※7:40 | ※7:43 | ※7:47 | ※7:54 | ※8:10 | ※9:25 | ※の運行日は下記に記載(A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
△8:00 | △8:03 | △8:05 | △8:11 | △8:16 | △8:18 | △8:20 | △8:23 | △8:27 | △8:34 | △8:50 | △10:05 | △17~27・31日運休 JAL 552 | To Tokyo 東京 |
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:30 | 12:50 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:54 | 12:10 | 13:25 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
☆17:35 | ☆17:38 | ☆17:40 | ☆17:46 | ☆17:51 | ☆17:53 | ☆17:55 | ☆17:58 | ☆18:02 | ☆18:09 | ☆18:25 | ☆19:40 | ☆の運行日は下記に記載(A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
□17:55 | □17:58 | □18:00 | □18:06 | □18:11 | □18:13 | □18:15 | □18:18 | □18:22 | □18:29 | □18:45 | □20:05 | □16~29日まで運休 JAL 558 | To Tokyo 東京 |
630円 | 610円 | 500円 | 490円 | 320円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 ※の便は、16・19・22・23・30日のみ運行致します。 ☆の便は、17・22・23・24・25・29・31日のみ運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2021年1月6日 ~ 2021年1月31日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 東神楽 基線8号 | 旭川医大前 | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条 昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | |||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Medical Univ. | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
※運行日は下記に記載(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | ※8:45 | ※9:15 | ※9:25 | ※9:31 | ※9:35 | ※9:38 | ※9:41 | ※9:44 | ※9:50 | ※9:52 | ※9:55 | ※10:05 |
△17~27・31日運休JAL 551 | From Tokyo 東京 | △9:20 | △9:50 | △10:00 | △10:06 | △10:10 | △10:13 | △10:16 | △10:19 | △10:25 | △10:27 | △10:30 | △10:40 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:25 |
ADO 83(A) | From Tokyo 東京 | 12:50 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:10 |
☆運行日は下記に記載(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | ☆18:50 | ☆19:20 | ☆19:30 | ☆19:36 | ☆19:40 | ☆19:43 | ☆19:46 | ☆19:49 | ☆19:55 | ☆19:57 | ☆20:00 | ☆20:10 |
□16~29日まで運休JAL 557 | From Tokyo 東京 | □19:15 | □19:45 | □19:55 | □20:01 | □20:05 | □20:08 | □20:11 | □20:14 | □20:20 | □20:22 | □20:25 | □20:35 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 320円 | 490円 | 500円 | 610円 | 630円 | |||||||
新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 ※の便は16・19・22・23・30日のみ運行致します。 ☆の便は17・22・23・24・25・29・31日のみ運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2021年2月1日 ~ 2021年2月28日
6の9発 | 7条昭和通 5条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 旭川医大前 | 東神楽 基線8号 | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | |||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta. | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Asahikawa Medical Univ. | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:54 | 8:10 | 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:34 | 8:50 | 10:05 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:30 | 12:50 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:54 | 12:10 | 13:25 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | 14:59 | 15:15 | 16:30 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:09 | 18:25 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:29 | 18:45 | 20:05 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
630円 | 610円 | 500円 | 490円 | 320円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
※新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2021年2月1日 ~ 2021年2月28日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 東神楽 基線8号 | 旭川医大前 | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | |||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Medical Univ. | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 8:45 | 9:15 | 9:25 | 9:31 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:44 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 10:05 |
JAL 551 | From Tokyo 東京 | 9:20 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:25 |
(A)ADO 83 | From Tokyo 東京 | 12:50 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:10 |
JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:50 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:10 |
(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:20 | 19:30 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:10 |
JAL 557 | From Tokyo 東京 | 19:15 | 19:45 | 19:55 | 20:01 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:35 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 320円 | 490円 | 500円 | 610円 | 630円 | |||||||
※新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
66番 旭川空港・旭岳線「いで湯号」 バス時刻
6条9丁目 6-9 | 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 旭川空港 Asahikawa Airport | 旭岳 Mt.Asahidake |
---|---|---|---|
7:00 | 7:11 | 7:54 | 8:51 |
9:00 | 9:11 | 9:54 | 10:51 |
13:00 | 13:11 | 13:54 | 14:51 |
15:00 | 15:11 | 15:54 | 16:51 |
630円 | 1450円 空港から1020円 |
旭岳 Mt.Asahidake | 旭川空港 Asahikawa Airport | 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 6条9丁目 6-9 |
---|---|---|---|
9:30 | 10:22 | 11:00 | 11:21 |
11:30 | 12:22 | 13:00 | 13:21 |
15:30 | 16:22 | 17:00 | 17:21 |
17:30 | 18:22 | 19:00 | 19:21 |
旭岳から1020円 | 旭岳から1450円 空港から630円 | 旭岳から1450円 空港から630円 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
※「いで湯号」は定期路線バスのため航空機との接続は行っておりません75番(各停) 東神楽・旭川空港線 バス時刻
2020年12月6日改正
2020年12月6日からの運行時刻 ※2021年1月1日は運休 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川駅(9) JR Asahikawa Sta. (9) | ひじり野1の1 Hijirino 1-1 | 東神楽バスセンター Higashi Kagura Bus Center | 旭川空港着 Asahikawa Airport | 旭川空港発 Asahikawa Airport | 東神楽バスセンター Higashi Kagura Bus Center | ひじり野1の1 Hijirino 1-1 | 旭川駅 JR Asahikawa Sta. |
10:35 | 11:06 | 11:17 | 11:31 | 11:45 | 11:54 | 12:02 | 12:38 |
16:25 | 16:56 | 17:07 | 17:26 | 17:45 | 17:54 | 18:02 | 18:43 |
旭川駅 からの運賃 | 390円 | 520円 | 630円 | 旭川空港 からの運賃 | 230円 | 380円 | 630円 |
旭川電気軌道運行便につきましては当社ICカード「Asaca」、道北バスICカード「DoCARD」が使用できます。
※全国交通系ICカードには対応しておりません
ふらのバス ラベンダー号 バス時刻
旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 旭川医大前 Asahikawa Medical Univ. | 旭川空港着 Asahikawa Airport |
---|---|---|
9:30 | 9:52 | 10:10 |
11:00 | 11:22 | 11:40 |
12:15 | 12:37 | 12:55 |
13:40 | 14:02 | 14:20 |
15:30 | 15:52 | 16:10 |
17:15 | 17:37 | 17:55 |
18:15 | 18:37 | 18:55 |
19:40 | 20:02 | 20:20 |
運賃 | 旭川駅から630円 医大前から490円 |
旭川空港 Asahikawa Airport | 旭川医大前 Asahikawa Medical Univ. | 旭川駅着 JR Asahikawa Sta. |
---|---|---|
7:50 | 8:08 | 8:30 |
9:20 | 9:38 | 10:00 |
10:35 | 10:53 | 11:15 |
12:00 | 12:18 | 12:40 |
13:50 | 14:08 | 14:30 |
15:35 | 15:53 | 16:15 |
16:35 | 16:53 | 17:15 |
18:00 | 18:18 | 18:40 |
旭川空港 からの運賃 | 490円 | 630円 |
運行会社:ふらのバス(株)
※「ラベンダー号」は定期路線バスのため航空機との接続は行っておりません旭川空港ターミナル・旭川電気軌道総合案内所に乗車券券売機(領収書発行機能付き)を設置しております。
クレジット決済対応のキャッシュレス券売機もご利用いただけます
キャッシュレス券売機のご案内
※ローソン北彩都病院店内設置の券売機は撤去いたしました
旭川駅周辺バス乗り場案内
・宮前通東(77番)
・ホクト電子(77番)
・東光9条2丁目(77番)
・東光16条5丁目(66番・77番)
・旭川医大前(77番・ふらのバス)※旭川リハビリテーション病院前が乗り場となります
・東神楽基線8号(77番・ふらのバス)