時刻表のご案内
77番線 旭川空港バス時刻表
- 2021年1月6日
~ 2021年1月31日 - 2021年2月1日
~ 2021年2月28日
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2021年1月6日 ~ 2021年1月31日
6の9発 | 5条昭和通 7条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 旭川医大前 | 東神楽 基線8号 | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | |||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta.(9) | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Asahikawa Medical Univ. | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
※7:20 | ※7:23 | ※7:25 | ※7:31 | ※7:36 | ※7:38 | ※7:40 | ※7:43 | ※7:47 | ※7:54 | ※8:10 | ※9:25 | ※の運行日は下記に記載(A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
△8:00 | △8:03 | △8:05 | △8:11 | △8:16 | △8:18 | △8:20 | △8:23 | △8:27 | △8:34 | △8:50 | △10:05 | △17~27・31日運休 JAL 552 | To Tokyo 東京 |
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:30 | 12:50 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:54 | 12:10 | 13:25 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
☆17:35 | ☆17:38 | ☆17:40 | ☆17:46 | ☆17:51 | ☆17:53 | ☆17:55 | ☆17:58 | ☆18:02 | ☆18:09 | ☆18:25 | ☆19:40 | ☆の運行日は下記に記載(A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
□17:55 | □17:58 | □18:00 | □18:06 | □18:11 | □18:13 | □18:15 | □18:18 | □18:22 | □18:29 | □18:45 | □20:05 | □16~29日まで運休 JAL 558 | To Tokyo 東京 |
630円 | 610円 | 500円 | 490円 | 320円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 ※の便は、16・19・22・23・30日のみ運行致します。 ☆の便は、17・22・23・24・25・29・31日のみ運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2021年1月6日 ~ 2021年1月31日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 東神楽 基線8号 | 旭川医大前 | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条 昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | |||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Medical Univ. | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
※運行日は下記に記載(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | ※8:45 | ※9:15 | ※9:25 | ※9:31 | ※9:35 | ※9:38 | ※9:41 | ※9:44 | ※9:50 | ※9:52 | ※9:55 | ※10:05 |
△17~27・31日運休JAL 551 | From Tokyo 東京 | △9:20 | △9:50 | △10:00 | △10:06 | △10:10 | △10:13 | △10:16 | △10:19 | △10:25 | △10:27 | △10:30 | △10:40 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:25 |
ADO 83(A) | From Tokyo 東京 | 12:50 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:10 |
☆運行日は下記に記載(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | ☆18:50 | ☆19:20 | ☆19:30 | ☆19:36 | ☆19:40 | ☆19:43 | ☆19:46 | ☆19:49 | ☆19:55 | ☆19:57 | ☆20:00 | ☆20:10 |
□16~29日まで運休JAL 557 | From Tokyo 東京 | □19:15 | □19:45 | □19:55 | □20:01 | □20:05 | □20:08 | □20:11 | □20:14 | □20:20 | □20:22 | □20:25 | □20:35 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 320円 | 490円 | 500円 | 610円 | 630円 | |||||||
新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 ※の便は16・19・22・23・30日のみ運行致します。 ☆の便は17・22・23・24・25・29・31日のみ運行致します。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2021年2月1日 ~ 2021年2月28日
6の9発 | 7条昭和通 5条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 旭川医大前 | 東神楽 基線8号 | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | |||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta. | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Asahikawa Medical Univ. | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:54 | 8:10 | 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:34 | 8:50 | 10:05 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:30 | 12:50 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:54 | 12:10 | 13:25 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | 14:59 | 15:15 | 16:30 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:09 | 18:25 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:29 | 18:45 | 20:05 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
630円 | 610円 | 500円 | 490円 | 320円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
※新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2021年2月1日 ~ 2021年2月28日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 東神楽 基線8号 | 旭川医大前 | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | |||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Higashi Kagura Kisen 8-go | Asahikawa Medical Univ. | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 8:45 | 9:15 | 9:25 | 9:31 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:44 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 10:05 |
JAL 551 | From Tokyo 東京 | 9:20 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:25 |
(A)ADO 83 | From Tokyo 東京 | 12:50 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:10 |
JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:50 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:10 |
(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:20 | 19:30 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:10 |
JAL 557 | From Tokyo 東京 | 19:15 | 19:45 | 19:55 | 20:01 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:35 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 320円 | 490円 | 500円 | 610円 | 630円 | |||||||
※新型コロナウイルスによる影響で減便・運休になる事が予想されます、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 |
運行会社:旭川電気軌道(株)
- ※ご注意
- Aは、ANAと共同運航
- 運賃は後払いとなっております。乗車の際は整理券をお取りください。
(IC乗車カードは当社のAsaca・道北バスDoCARDのみ使用できます) - 旭川市内行きは途中からの乗車はできません。
- 飛行機の到着が遅れた場合バスも遅れて出発致します。
- 道路事情により、到着遅れになる場合があります。
- トランクに手荷物をお預けの際は乗務員にお申し出ください。(冬期間は扉凍結により使用できない場合がございます)
- バスが満員となった場合は増便により対応いたしますが、増便の到着まで約30分ほどお待ちいただく場合がございます。
バス案内所/旭川電気軌道(株) Bus Information / Asahikawa Denkikido Co.Ltd. (0166)23-3355